Разработаны для полного удовлетворения потребностей клиентов, занимающихся садами, оливковыми рощами, широкорядными виноградниками и полевым овощеводством.
Новая линейка тракторов TDF – это идеальное решение для специалистов в сельском хозяйстве, которым нужен простой и надёжный трактор, оснащённый современными технологиями.
Серия New Holland TDF включает три модели, доступные в версиях с задним приводом (2WD) и полным приводом (4WD). Они оснащены проверенными трёхцилиндровыми двигателями S8000 Series с турбонаддувом и интеркулером, соответствующими стандарту Tier 3.
Капот и рабочая платформа разработаны с учётом максимальной передней обзорности и минимального повреждения культур.
| Двигатель New Holland | |
| Количество цилиндров / клапанов | 3 / 2 |
| Рабочий объем (см³) | 2930 |
| Уровень выбросов | Tier 3 |
| Наддув | Турбонаддув |
| Интеркулер | Стандартное оснащение |
| Номинальная мощность двигателя по ISO TR14396 - ECE R120 (кВт/л.с.) | 59/80 |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 2300 |
| Максимальный крутящий момент по ISO TR14396 (Нм@об/мин) | 320@1400 |
| Запас крутящего момента (%) | 28 |
| Метод охлаждения | Жидкостный |
| Система воздушного фильтра с эжектором пыли | Стандартное оснащение |
| Емкость топливного бака (л) | 80 |
| Интервал технического обслуживания (ч) | 300 |
| 12x12 трансмиссия Synchro Shuttle™ (40 км/ч) | |
| 12x12 трансмиссия Synchro Shuttle™ (40 км/ч) | Стандартное оснащение |
| Минимальная скорость (40 км/ч) (км/ч) | 1.79 |
| 20x12 трансмиссия Synchro Shuttle™ [опциональный понижающий редуктор (40 км/ч)] | |
| 20x12 трансмиссия Synchro Shuttle™ [опциональный понижающий редуктор (40 км/ч)] | Опция |
| Минимальная скорость с понижающим редуктором (40 км/ч) (км/ч) | 0.32 |
| Передний мост | |
| Угол поворота 2WD/4WD (°) | 52/45 |
| Колебание оси (°) | 10 |
| Минимальный радиус разворота 2WD/4WD (мм) | 3500/3800 |
| Электрогидравлическая блокировка дифференциала и включение 4WD | Стандартное оснащение |
| Гидравлическая система | |
| Стандартная подача насоса (л/мин) | 41 |
| Механическая система регулирования заглубления | Стандартное оснащение |
| Чувствительность нижних тяг к нагрузке | Стандартное оснащение |
| Система Lift-O-Matic | Стандартное оснащение |
| Непрерывная грузоподъемность на всем диапазоне (610 мм за концами шаровых тяг) (кг) | 1780 |
| Максимальная грузоподъемность на концах шаровых тяг при горизонтальном положении рычагов (кг) | 3000 |
| Категория задней навески | I и II |
| ВОМ (вал отбора мощности) | |
| Механическое включение ВОМ | Стандартное оснащение |
| Синхронизация с движением трактора | Стандартное оснащение |
| 540 об/мин | Стандартное оснащение |
| 540 / 540E об/мин | Опция |
| Рабочее место оператора | |
| Подвесная платформа (с ROPS) | Стандартное оснащение |
| Комфортное подвесное сиденье | Стандартное оснащение |
| Боковые рычаги управления | Стандартное оснащение |
| Масса | |
| Минимальная масса 2WD/4WD (кг) | 2552/2710 |
| Максимально допустимая масса (кг) | 4300 |
| Габариты | |
| Размер передних шин 2WD | 7.50 - 16 |
| Размер передних шин 4WD | 280/70R20 |
| Размер задних шин** (2WD/4WD) | 380/70R28 |
| Колесная база (мм) | 2063 |
| Общая длина (мм) | 3940 |
| Минимальная общая ширина (мм) | 1528 |
| Высота до верха ROPS (в поднятом / опущенном положении)** (мм) | 2277 / 1542 |
| Высота до верха крыла (мм) | 1220 |
| Высота до верха капота (мм) | 1365 |
| Высота до сиденья оператора (мм) | 1194 |
| Дорожный просвет 2WD/4WD (мм) | 281 |
| Настройка передней колеи 2WD (Мин. - Макс.) | 1389 - 1589 |
| Настройка передней колеи 4WD (Мин. - Макс.) | 1189 - 1487 |
| Настройка задней колеи 2WD/4WD (Мин. - Макс.) | 1148 - 1659 |
* Применяются определенные условия
** Доступны задние шины, отличные от указанных (360/70R24, 380/70R24, 380/70R28)